تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إصدار الشهادات: | CE,RoHS | مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP65 |
---|---|---|---|
مصدر ضوء: | يؤدى | جهد الدخل (V): | 12 فولت |
CRI (Ra>): | 80 | نوع العنصر: | أدى ضوء الشارع الشمسية |
عمر العمل (ساعة): | 50000 | الضمان (سنة): | 3 |
درجة حرارة العمل (℃): | -20 - 50 | تطبيق: | الطريق ، الطرق السريعة ، الحدائق ، الشوارع ، في الهواء الطلق |
كفاءة إضاءة المصباح (lm / w): | 120 | درجة حرارة اللون (cct): | 2500-6500 ك |
مصدر ضوء LED: | مصلحة الارصاد الجوية | مواد: | سبائك الألومنيوم عالية الجودة |
اسم المنتج: | الألومنيوم الإسكان المتكاملة الشمسية سعر إنارة الشوارع | ||
تسليط الضوء: | مصباح شارع 80ra,مصباح شارع IP65,مصباح مسار شمسي 80ra GY6637TYNLD |
المتكاملة ليد للطاقة الشمسية ضوء الشارع IP65 الطاقة الشمسية الطاقة في الهواء الطلق الكل في واحد الشمسية بقيادة مصباح
عناصر المعلمة | GY6637LD20-TYN | GY6637LD40-TYN | GY6637LD60-TYN | GY6637LD80-TYN |
طاقة LED | 20 واط | 40 واط | 60 واط | 60 واط |
تدفق مضيئة | 2400 م | 4800 ل | 7200 لومن | 9600 ل |
مساهمة الجهد | طاقة التيار المستمر بواسطة الألواح الشمسية | |||
درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 | |||
زاوية الشعاع | كما يظهر منحنى التوزيع | |||
منطقة التطبيق | فناء ، حديقة ، طريق ، حديقة | |||
ارتفاع التثبيت | 3-4 م | 4-5 م | 5-6 م | 6-7 م |
ضمان | 3 سنوات | |||
مادة | الألمنيوم المصبوب + عدسة الكمبيوتر | |||
شهادة | م | |||
ماركة | OEM / GYLED | |||
وقت الشحن | 6 ساعات تحت أشعة الشمس القوية | |||
نموذج العمل | ينطفئ الضوء أثناء النهار ويضيء في الليل.تضيء الأضواء عندما يأتي الناس (100٪ في وضع التشغيل) ، بتأخير 25 ثانية ؛تنطفئ الأنوار عندما غادر الناس (20٪ تشغيل). | |||
وقت التفريغ | 2-3 أيام | |||
المصابيح | ليد SMD3030 | |||
درجة حرارة اللون | 2700-6000 ك | |||
مؤشر تجسيد اللون | 70 | |||
عمر المصابيح | > 50000 ح | |||
لوحة شمسية | أحادي السليكون | |||
18 فولت / 25 واط | 18 فولت / 25 واط | 18 فولت / 25 واط | 18 فولت / 25 واط | |
بطارية | بطارية LiFePO4 | |||
12.8 فولت / 9 أمبير | 12.8 فولت / 12 أمبير | 12.8 فولت / 18 أمبير | 12.8 فولت / 28 أمبير | |
أبعاد الجسم | 549 * 294 * 68 ملم | 659 * 367 * 68 ملم | 789 * 367 * 68 ملم | 1000 * 430 * 84 ملم |
حجم الورق المقوى | 600 * 360 * 270 ملم | 740 * 440 * 270 ملم | 850 * 440 * 270 ملم | 1080 * 490 * 270 ملم |
الكمية / الكرتون | 1 | 1 | 1 | 1 |
مكملات | 1 قطعة تحكم عن بعد | |||
الوزن الصافي | 6.4 كجم | 9.0 كجم | 10.5 كجم | 15.0 كجم |
اتصل شخص: Jane
الهاتف :: +8615800488356